№ 32 ст. Столбовая – Больница Яковенко – Столбищево
ст. Столбовая | - | 6,00 | 7,00 | 7,40 | 8,00 | 8,43 | 9,15 | 10,15 | 11,15 | 11,45 | 12,30 | 13,10 | 14,07 | 14,40 | 15,20 | 15,47 | 16,10 | 16,40 | 17,40 | 18,32 | 19,35 | 20,10 |
Дмитровка | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
б-ца №5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,53 | - |
Яковенко | - | - | - | - | - | - | 9,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,58 | - | - | - |
Столбищево | - | - | - | - | - | - | 9,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 | - | - | - |
Яковенко | 5,20 | 6,25 | 7,20 | 8,10 | 8,20 | 9,05 | 10,03 | 10,35 | 11,40 | 12,05 | 13,00 | 13,35 | 14,30 | 15,00 | 15,40 | 16,05 | 16,29 | 17,29 | 18,28 | 18,51 | 20,05 | 20,30 |
б-ца №5 | - | - | - | - | 8,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,39 | - | - | - | - | - |
Песоченка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Летний период |
Сейчас читают
Конец апреля – начало мая – идеальное время для посадки петрушки в открытый грунт. Чтобы получить ранние...
Дешевле Турции с Египтом: россияне ринулись на эти курорты
Российские туристы стали всё чаще предпочитать недорогой отдых на родине популярным заграничным куро...«Тепла ждать не приходится». Дачникам объяснили, до какого срока лучше отложить посадки
Май в Московской области будет относительно холодным как минимум до середины.В Подмосковье на день откроют свободное движение по платной трассе
Участок трассы М-11 «Нева» до Солнечногорска станет бесплатным в День Победы 9 мая.Дома и машины повреждены после налёта дронов на Подмосковье
Власти Подольского округа рассказали о последствиях ночной атаки БПЛА.Примите участие в опросе
-
Готовы ли Вы делиться своими биометрическими данными (например, отпечаток пальца) для покупки энергетических или алкогольных напитков?
-
Нет - 21 (91.30%)
-
Да - 1 (4.35%)
-
Затрудняюсь ответить - 1 (4.35%)
-
Нет - 21 (91.30%)